Vương quốc Anh là “ngôi nhà” của nhiều trường đại học danh tiếng, cũng như các tổ chức giáo dục chất lượng sở hữu thế mạnh trong các lĩnh vực học thuật khác nhau.
Ngoài việc trải nghiệm học tập trong môi trường giáo dục chất lượng, sinh viên quốc tế còn được tham quan nhiều thành phố khác nhau, chìm đắm trong nền văn hóa cũng như lịch sử lâu đời của Xứ sở sương mù.
Dưới đây là Top các trường đại học đạt thứ hạng cao nhất tại Vương quốc Anh, theo Bảng xếp hạng đánh giá của Times và Sunday Times University Rankings 2019.
1/ University of Cambridge
Xếp hạng | 1 |
Địa điểm | Central England |
Thành lập năm | 1209 |
Nổi tiếng về | Kinh tế, Luật, Khoa học |
2/ University of Oxford
Xếp hạng | 2 |
Địa điểm | South England |
Thành lập năm | 1096 |
Nổi tiếng về | Nhân văn, Luật, MBA |
3/ University of St. Andrews
Xếp hạng | 3 |
Địa điểm | Scotland |
Thành lập năm | 1413 |
Nổi tiếng về | Quan hệ quốc tế, Khoa học máy tính, Vật lý |
4/ Imperial College London
Xếp hạng | 4 |
Địa điểm | London |
Thành lập năm | 1907 |
Nổi tiếng về | Khoa học, Kỹ thuật, Y học |
5/ Loughborough University
Xếp hạng | 5 |
Địa điểm | Central England |
Thành lập năm | 1909 |
Nổi tiếng về | Thể thao, Kỹ thuật, Kinh doanh |
6/ Lancaster University
Xếp hạng | 6 |
Địa điểm | North England |
Thành lập năm | 1964 |
Nổi tiếng về | Nghệ thuật & Thiết kế, Kịch nghệ, Quản lý |
7/ Durham University
Xếp hạng | 7 |
Địa điểm | North England |
Thành lập năm | 1832 |
Nổi tiếng về | Tâm lý học, Công nghệ thông tin, Tiếng Anh |
Xem hồ sơ Xem khoá học |
8/ University College London
Xếp hạng | 8 |
Địa điểm | London |
Thành lập năm | 1826 |
Nổi tiếng về | Y học, Khoa học, Luật |
9/ London School of Economics
Xếp hạng | 9 |
Địa điểm | London |
Thành lập năm | 1895 |
Nổi tiếng về | Kinh tế, Luật, Khoa học xã hội |
10/ University of Warwick
Xếp hạng | 10 |
Địa điểm | Central England |
Thành lập năm | 1965 |
Nổi tiếng về | Kinh tế, Nghiên cứu quốc tế và WMG |
11/ University of Leeds
Xếp hạng | 11 |
Địa điểm | North England |
Thành lập năm | 1904 |
Nổi tiếng về | Kinh doanh, Kỹ thuật, Marketing |
12/ University of Exeter
Xếp hạng | 12 |
Địa điểm | South England |
Thành lập năm | 1955 |
Nổi tiếng về | Kinh doanh, Công nghệ thông tin, Kinh tế |
13/ University of Bath
Xếp hạng | 13 |
Địa điểm | South England |
Thành lập năm | 1966 |
Nổi tiếng về | MBA, Tâm lý học, Kỹ thuật |
14/ University of Birmingham
Xếp hạng | 14 |
Địa điểm | Central England |
Thành lập năm | 1900 |
Nổi tiếng về | Kỹ thuật, Kinh tế, Y học |
15/ University of East Anglia
Xếp hạng | 15 |
Địa điểm | Central England |
Thành lập năm | 1964 |
Nổi tiếng về | MBA, Viết sáng tạo, Khoa học môi trường |
16/ University of Nottingham
Xếp hạng | 16 |
Địa điểm | Central England |
Thành lập năm | 1881 |
Nổi tiếng về | Lịch sử, Tâm lý học, Kinh tế |
17/ University of Glasgow
Xếp hạng | 17 |
Địa điểm | Scotland |
Thành lập năm | 1451 |
Nổi tiếng về | Kinh tế, MBA, Luật |
18/ Viện đại học Glion
Xếp hạng | 17 |
Địa điểm | Scotland |
Thành lập năm | 1451 |
Nổi tiếng về | Du lịch, Nhà hàng Khách sạn, Quản lý sự kiện và Quản trị thương hiệu cao cấp |
19/ University of Southampton
Xếp hạng | 18 |
Địa điểm | South England |
Thành lập năm | 1920 |
Nổi tiếng về | Kinh doanh, Kỹ thuật, Sinh học |
20/ University of Bristol
Xếp hạng | 19 |
Địa điểm | South England |
Thành lập năm | 1876 |
Nổi tiếng về | Kỹ thuật, Khoa học Y tế, Nghệ thuật |